Os. velikost 100 - 160

Tvar IM B 3
Velikost

A

AA

AB

AC

B

BB

C

CA

H

HA

HD

HF

K

KA

100L 160 42 196 196 140 176 63 125 100 12 229 78 12 16
112M 190 46 226 219,5 140 176 70 141 112 12 254 91 12 16
132S 216 53 256 259 140 180 89 163 132 15 296 107 12 16
132M 216 53 256 259 178 218 89 125 132 15 296 107 12 16
160M 254 60 300 314 210 256 108 183 160 18 351 127 15 19
160L 254 60 300 314 254 300 108 139 160 18 351 127 15 19
Velikost

L

LC

LD

LG

LK

W1) 2)

D

DA

E

EA

F

FA

G

GB

GD

GF

100L 372,5 438 102 120 42 29 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
112M 393 461 102 120 42 29 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
132S 454 552 128,5 140 42 29 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
132M 454 552 128,5 140 42 29 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
160M 588 721 160,5 165 54 38 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
160L 588 721 160,5 165 54 38 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
Mezní úchylky tolerovaných rozměrů: H=-0,5; D-DA=k6; F-FA=h9
Ostatní mezní úchylky dle ČSN 35 0049, ČSN IEC 72-1 neuvedené v 2 IT 15
Volný konec hřídele je opatřen závitem dle DIN 332.
Otvory pro vývodky jsou neprůchodné a jejich funkčnost se provede při instalaci stroje. Vybavení vývodkami si zajišťuje odběratel.
1) Otvor prům. 29 určen pro vývodku PG21 a otvor prům. 38 určen pro vývodku PG29
2) Od 1.1.2000 přechodem z PG šroubení na šroubení s metrickým závitem se změní rozměr W z prům.29 na prům. 32,5 a z prům. 38 na 40,5.
Tvar IM B 5


Velikost

Velikost
příruby

AC

HF

HG

L

LA

LB

LC

LD

LF

LG

LK

M

N

100L FF215 196 78 129 327,5 11 312,5 438 102 363 120 42 215 180
112M FF215 219,5 91 142 393,5 11 333 461 102 385 120 42 215 180
132S FF265 259 107 164 454 12 374 552 128,5 426 140 42 265 230
132m FF265 259 107 164 454 12 374 552 128,5 426 140 42 265 230
160M FF300 314 127 191 588 13 478 721 160,5 531 165 54 300 250
160L FF300 314 127 191 588 13 478 721 160,5 531 165 54 300 250


Velikost

P

S

T

W1) 2)

D

DA

E

EA

F

FA

G

GB

GD

GF

100L 250 14,5 4 29 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
112M 250 14,5 4 29 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
132S 300 14,5 4 29 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
132M 300 14,5 4 29 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
160M 350 18,5 5 38 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
160L 350 18,5 5 38 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8

internetový obchod s elektromotory
Elektromotory BEZVAMOTOR - prodáváme elektromotory z produkce INNOMOTICS (Siemens) Zajišťujeme i servis elektromotorů včetně náhradních dílů
Prodej skladových elektromotorů, startérů Bezva Praha

Created by © 2007 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign