Rozměry přírub
1) Osová výška 56 - 90 mm
Osová výška | Velikost příruby | M | N | P | RA | S | T |
| 56 | FT65 | 65 | 50 | 80 | 46 | M5 | 2,5 |
| 63 | FT75 | 75 | 60 | 90 | 14 | M5 | 2,5 |
| 71 | FT85 | 85 | 70 | 105 | 16 | M6 | 2,5 |
| 80 | FT100 | 100 | 80 | 120 | 16 | M6 | 3 |
| 90 | FT115 | 115 | 95 | 140 | 21 | M8 | 3 |
Osová výška | Velikost příruby | M | N | P | RA | S | T |
| 56 | FT85 | 85 | 70 | 105 | 16 | M6 | 2,5 |
| 63 | FT100 | 100 | 80 | 120 | 16 | M6 | 3 |
| 71 | FT115 | 115 | 95 | 140 | 16 | M8 | 3 |
| 80 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 16 | M8 | 3,5 |
| 90 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 22 | M8 | 3,5 |
2) Osová výška 100 mm
Osová výška | Velikost příruby | M | N | P | RA | S | T |
| 100 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 20 | M8 | 3,5 |
Osová výška | Velikost příruby | M | N | P | RA | S | T |
| 100 | FT165 | 165 | 130 | 200 | - | M10 | 3,5 |
3) Osová výška 112 - 160 mm
Osová výška | Velikost příruby | M | N | P | RA | S | T |
| 112 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 20 | M8 | 3,5 |
| 132 | FT165 | 165 | 130 | 200 | 24 | M10 | 3,5 |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - |
Osová výška | Velikost příruby | M | N | P | RA | S | T |
| 112 | FT165 | 165 | 130 | 200 | 20 | M10 | 3,5 |
| 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - |
Bezvamotor
Prodejní sklad, výdejní místo
Semot s.r.o.
Papírenská >>
Elektromotory BEZVAMOTOR - prodáváme elektromotory z produkce INNOMOTICS (Siemens) Zajišťujeme i servis elektromotorů včetně náhradních dílů