Tech. data SP -D
SP-D
n2 (min-1) | W | i | Nm | Typ motoru (velikost) |
---|---|---|---|---|
23 | 40 | 28 | 10,00 | 63-8 |
30 | 40 | 28 | 7,64 | 56-6 |
32 | 90 | 28 | 16,00 | 63-6 |
47 | 60 | 28 | 7,30 | 56-4s |
45 | 90 | 28 | 11,46 | 56-4 |
49 | 120 | 28 | 14,00 | 63-4s |
48 | 180 | 28 | 21,48 | 63-4 |
45 | 40 | 14 | 5,09 | 63-8 |
59 | 40 | 14 | 3,88 | 56-6 |
64 | 90 | 14 | 8,05 | 63-6 |
94 | 60 | 14 | 3,65 | 56-4s |
89 | 90 | 14 | 5,79 | 56-4 |
98 | 120 | 14 | 7,00 | 63-4s |
96 | 180 | 14 | 10,74 | 63-4 |
SP-DHV
i | n1 (min-1) Max. | Nm Max. |
---|---|---|
14 28 |
1400 1400 |
12 23 |
SP-D
4AP56 | 4AP63 | |
---|---|---|
A1 B1 L6 H5 H6 |
90 71 84 56 0 |
100 80 94 63 7 |
Patkové provedení za motor
internetový obchod s elektromotory